<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEBRAC &#187; Tecnológica</title>
	<atom:link href="http://www.cebrac.com.br/cursos/tecnologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cebrac.com.br</link>
	<description>Centro Brasileiro de Cursos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 18:33:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internet</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/internet/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Mais do que simplesmente saber navegar em alguns sites da web é fundamental saber extrair informações úteis que estão publicadas na web. Para encontrar estes conteúdos é importante saber pesquisar e para isto aprender os recursos contidos nos navegadores é fundamental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais do que simplesmente saber navegar em alguns sites da web é fundamental saber extrair informações úteis que estão publicadas na web. Para encontrar estes conteúdos é importante saber pesquisar e para isto aprender os recursos contidos nos navegadores é fundamental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/indesign/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Este curso visa formar o profissional de editoração gráfica, possibilitando ao usuário melhor desempenho frente ao software. É um programa que oferece ao aluno ferramentas para a criação de layouts de páginas e editoração gráfica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso visa formar o profissional de editoração gráfica, possibilitando ao usuário melhor desempenho frente ao software. É um programa que oferece ao aluno ferramentas para a criação de layouts de páginas e editoração gráfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhor Idade Online</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/melhor-idade-online/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/melhor-idade-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando didática voltada para adultos, o curso tem como objetivo desenvolver o aprendizado em informática de acordo com o ritmo do aluno, assim todos tem a oportunidade de acompanhar o raciocínio do professor e entender como se opera a máquina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando didática voltada para adultos, o curso tem como objetivo desenvolver o aprendizado em informática de acordo com o ritmo do aluno, assim todos tem a oportunidade de acompanhar o raciocínio do professor e entender como se opera a máquina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/melhor-idade-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCad</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/autocad-2d-3d/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/autocad-2d-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Este curso eleva a condição do profissional e o torna imprescindível na área de atuação. Hoje as empresas do segmento de engenharia mecânica, siderurgia, metalurgia, construção, engenharia geográfica e vários outros ramos da indústria buscam e dão valor adicional ao profissional que tem formação no curso de AutoCAD. O AutoCAD é um software do tipo CAD – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso eleva a condição do profissional e o torna imprescindível na área de atuação.<br />
Hoje as empresas do segmento de engenharia mecânica, siderurgia, metalurgia, construção, engenharia geográfica e vários outros ramos da indústria buscam e dão valor adicional ao profissional que tem formação no curso de AutoCAD.<br />
O AutoCAD é um software do tipo CAD – Computer Aided Design ou Projeto com Ajuda de Computador criado e comercializado pela Autodesk. É utilizado principalmente para elaboração de peças em desenho técnico de duas dimensões (2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D) e o profissional que tem o domínio desta ferramenta tem grande valor no mercado de trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/autocad-2d-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireworks</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/fireworks/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Este curso tem como objetivo apresentar ao aluno uma ferramenta que serve para elaborar gráficos para utilizar na web. É uma ferramenta que permite ao profissional criar e editar imagens no formato bitmap e vetorial, projetar efeitos e prepará-las para exposição na web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso tem como objetivo apresentar ao aluno uma ferramenta que serve para elaborar gráficos para utilizar na web. É uma ferramenta que permite ao profissional criar e editar imagens no formato bitmap e vetorial, projetar efeitos e prepará-las para exposição na web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/flash/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Este curso tem como objetivo apresentar ao aluno uma ferramenta que serve para elaborar gráficos para utilizar na web. É uma ferramenta que permite ao profissional criar e editar imagens no formato bitmap e vetorial, projetar efeitos e prepará-las para exposição na web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso tem como objetivo apresentar ao aluno uma ferramenta que serve para elaborar gráficos para utilizar na web. É uma ferramenta que permite ao profissional criar e editar imagens no formato bitmap e vetorial, projetar efeitos e prepará-las para exposição na web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/dreamweaver/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/dreamweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Com este curso você estará apto a criar e gerenciar um site, aprenderá também quais etapas devem ser trilhadas para se construir um projeto para web. Com este conhecimento você pode prestar serviço como autônomo, ampliando ainda mais seu horizonte profissional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com este curso você estará apto a criar e gerenciar um site, aprenderá também quais etapas devem ser trilhadas para se construir um projeto para web. Com este conhecimento você pode prestar serviço como autônomo, ampliando ainda mais seu horizonte profissional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/dreamweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Point</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/power-point/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/power-point/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Este software permite ao usuário a criação de apresentações multimídia capazes de empolgar qualquer ouvinte. Seu objetivo principal é tornar a apresentação de informações mais requintada e profissional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este software permite ao usuário a criação de apresentações multimídia capazes de empolgar qualquer ouvinte. Seu objetivo principal é tornar a apresentação de informações mais requintada e profissional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/power-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/excel/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/excel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[O Excel, como é conhecido popularmente, é uma planilha eletrônica que tem como função automatizar cálculos matemáticos desde os mais simples aos mais complexos e extensos. Traz recursos fantásticos como um poderoso gerador de gráficos capaz de ilustrar planilhas de cálculo permitindo melhor visualização dos dados organizados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Excel, como é conhecido popularmente, é uma planilha eletrônica que tem como função automatizar cálculos matemáticos desde os mais simples aos mais complexos e extensos. Traz recursos fantásticos como um poderoso gerador de gráficos capaz de ilustrar planilhas de cálculo permitindo melhor visualização dos dados organizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word</title>
		<link>http://www.cebrac.com.br/word/</link>
		<comments>http://www.cebrac.com.br/word/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CEBRAC Franquias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cebrac.com.br/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Este é o processador de texto mais usado no mundo, por ser um programa versátil e muito fácil. Sua interface prática e totalmente navegável faz com que o usuário se sinta à vontade para criar seus documentos usando o máximo que o software oferece.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o processador de texto mais usado no mundo, por ser um programa versátil e muito fácil. Sua interface prática e totalmente navegável faz com que o usuário se sinta à vontade para criar seus documentos usando o máximo que o software oferece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cebrac.com.br/word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
